<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Chuza: historias de «doceasubio»</title>
	<atom:link href="http://www.chuza.org/rss2.php?sent_by=66" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chuza.org</link>
	<image><title>Chuza: historias de «doceasubio»</title><link>http://www.chuza.org</link><url>http://www.chuza.org/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Web colaborativa de publicación e compartillamento de historias</description>
	<pubDate>Sun, 26 May 2013 11:02:16 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>gl</language>
	<item>
		<meneame:link_id>42574</meneame:link_id>
		<meneame:user>doceasubio</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>33</meneame:karma>
		<meneame:comments>3</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.culturagalega.org/noticia.php?id=12229</meneame:url>
		<title>O xurado e o público de Cans premia a Javier Veiga pola curta Sálvame</title>
		<link>http://www.chuza.org/story/042574</link>
		<comments>http://www.chuza.org/story/042574</comments>
      <pubDate>Sun, 26 May 2013 11:02:16 +0200</pubDate>
		<dc:creator>doceasubio</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[cans]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[palmarés]]></category>
		<category><![CDATA[javier veiga]]></category>
		<category><![CDATA[sálvame]]></category>
		<category><![CDATA[curta]]></category>
		<guid>http://www.chuza.org/story/042574</guid>
		<description><![CDATA[<p>Así como a curta de animación de Peque Varela 1977 son as gañadoras dos premios que concede o xurado da quinta edición do Festival de Cans. A interpretaciòn de Nuria Sanz por Perversa Lola e Luis Zahera por Rosinda y Jacinto foron tamén galardoadas polo xurado. Estes premios únense aos xa sabidos: o premio de honra Pedrigree 08 para Chete Lera, os de mellor video clip para Calamar (The Homens) e Espanha a las 8 (Elodio y los Seres queridos) que lles deron o xurado e o público respectivamente...</p><p><strong>etiquetas</strong>: festival, cans, cinema, palmarés, javier veiga, sálvame, curta</p><p><a href="http://www.chuza.org/story/042574"><img src="http://www.chuza.org/backend/vote_com_img.php?id=42574" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.culturagalega.org/noticia.php?id=12229' rel="nofollow">historia orixinal</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chuza.org/comments_rss2.php?id=42574</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42562</meneame:link_id>
		<meneame:user>doceasubio</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>20</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.icij.org/offshore/secret-files-expose-offshores-global-impact</meneame:url>
		<title>Offshore Leaks: nomes e companhias em paraísos fiscais ligados a Portugal [en/gal] [autodescartada]</title>
		<link>http://www.chuza.org/story/042562</link>
		<comments>http://www.chuza.org/story/042562</comments>
      <pubDate>Sat, 25 May 2013 17:06:20 +0200</pubDate>
		<dc:creator>doceasubio</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[offshore leaks]]></category>
		<category><![CDATA[paraisos fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[icij]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<guid>http://www.chuza.org/story/042562</guid>
		<description><![CDATA[<p><i><b>Em galego -&#62; <a href="http://ir.gl/32dcd9" title="http://ir.gl/32dcd9" rel="nofollow">ir.gl/32dcd9</a></b></i> Investigação conjunta do Expresso e do International Consortium of Investigative Journalists, em Washington, revela como portugueses, ingleses, russos e turcos criaram offshores com moradas em Lisboa e outras cidades do país. Seis dos nomes encontrados são cidadãos portugueses, mas também há russos, turcos e ingleses, que se identificaram em fichas, contratos ou e-mails com moradas em Lisboa, Porto, Estoril e Almancil, no Algarve, uma zona conhecida pelos seus condomínios de luxo..</p><p><strong>etiquetas</strong>: offshore leaks, paraisos fiscais, lisboa, icij, crise, mercado, lisboa</p><p><a href="http://www.chuza.org/story/042562"><img src="http://www.chuza.org/backend/vote_com_img.php?id=42562" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.icij.org/offshore/secret-files-expose-offshores-global-impact' rel="nofollow">historia orixinal</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chuza.org/comments_rss2.php?id=42562</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42542</meneame:link_id>
		<meneame:user>doceasubio</meneame:user>
		<meneame:votes>10</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>81</meneame:karma>
		<meneame:comments>2</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.galizacig.com/avantar/novas/25-5-2013/a-xunta-transmite-ao-comite-de-alimentos-lacteos-o-fracaso-para-reflotar-a-empresa</meneame:url>
		<title>A Xunta transmite ao Comité de Alimentos Lácteos o fracaso para reflotar a empresa</title>
		<link>http://www.chuza.org/story/042542</link>
		<comments>http://www.chuza.org/story/042542</comments>
      <pubDate>Sat, 25 May 2013 19:30:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>doceasubio</dc:creator>
		<category><![CDATA[Agro e mar]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos lácteos]]></category>
		<category><![CDATA[xunta]]></category>
		<category><![CDATA[feiraco]]></category>
		<category><![CDATA[feijóo]]></category>
		<category><![CDATA[arzuana]]></category>
		<category><![CDATA[outeiro de rei]]></category>
		<category><![CDATA[cig]]></category>
		<guid>http://www.chuza.org/story/042542</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/a6/2e/thumb-42542.jpg' width='70' height='47' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>a reunión non tiña outro obxectivo que transmitir en persoa, a través dos técnicos e responsábeis da Xunta de Galiza, que levan tutelando a empresa no último ano, que se consumaba o fracaso para reflotar Alimentos Lácteos”.  “Dito doutras palabras, serviu para descargar un carro de chapapote sobre Leche Pascual, iso si, destacando que a Xunta continuará agardando para axudar, sempre e cando se apareza un “milagre”, ou como din, ‘un socio industrial que achegue experiencia, capacidade de xestión e capacidade financeira’”.</p><p><strong>etiquetas</strong>: alimentos lácteos, xunta, feiraco, feijóo, arzuana, outeiro de rei, cig</p><p><a href="http://www.chuza.org/story/042542"><img src="http://www.chuza.org/backend/vote_com_img.php?id=42542" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.galizacig.com/avantar/novas/25-5-2013/a-xunta-transmite-ao-comite-de-alimentos-lacteos-o-fracaso-para-reflotar-a-empresa' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/a6/2e/thumb-42542.jpg" width='70' height='47' />
		<wfw:commentRss>http://www.chuza.org/comments_rss2.php?id=42542</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42541</meneame:link_id>
		<meneame:user>doceasubio</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>39</meneame:karma>
		<meneame:comments>14</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.bomdia.lu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=21428&amp;catid=1&amp;Itemid=121</meneame:url>
		<title>Portugueses no Lëtzebuerg / Luxembourg já não conseguem pagar rendas de 200 €</title>
		<link>http://www.chuza.org/story/042541</link>
		<comments>http://www.chuza.org/story/042541</comments>
      <pubDate>Fri, 24 May 2013 23:44:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>doceasubio</dc:creator>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rendas]]></category>
		<category><![CDATA[portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[foyer]]></category>
		<category><![CDATA[olai]]></category>
		<category><![CDATA[lëtzebuerg]]></category>
		<guid>http://www.chuza.org/story/042541</guid>
		<description><![CDATA[<p><i><b>Video <a href="http://ir.gl/ca0496" title="http://ir.gl/ca0496" rel="nofollow">ir.gl/ca0496</a></b></i> “Vamos ver todos os que residem no Foyer há mais de três anos, para verificar a situação profissional e os rendimentos de cada um”, explica assistente social no OLAI. “Vamos ter em conta a situação individual de cada um. O Foyer não vai fechar, mas pretende-se que no futuro mais pessoas possam beneficiar destas estruturas quando chegam”. &#34;Eu entrei aqui em 1988 e nunca conheci outra casa”, conta António da Costa, de 52 anos, que garante que nunca foi informado de qualquer limite de residência.</p><p><strong>etiquetas</strong>: luxembourg, portugal, rendas, portuguesas, foyer, olai, lëtzebuerg</p><p><a href="http://www.chuza.org/story/042541"><img src="http://www.chuza.org/backend/vote_com_img.php?id=42541" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.bomdia.lu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=21428&amp;catid=1&amp;Itemid=121' rel="nofollow">historia orixinal</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chuza.org/comments_rss2.php?id=42541</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42540</meneame:link_id>
		<meneame:user>doceasubio</meneame:user>
		<meneame:votes>5</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>86</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://news.ncsu.edu/releases/glucose-averse-roaches/</meneame:url>
		<title>As baratas já não gostam de açúcar e por isso as armadilhas deixam de as matar [en/gal]</title>
		<link>http://www.chuza.org/story/042540</link>
		<comments>http://www.chuza.org/story/042540</comments>
      <pubDate>Fri, 24 May 2013 21:08:57 +0200</pubDate>
		<dc:creator>doceasubio</dc:creator>
		<category><![CDATA[Natureza]]></category>
		<category><![CDATA[baratas]]></category>
		<category><![CDATA[cascudas]]></category>
		<category><![CDATA[açucar]]></category>
		<category><![CDATA[azucre]]></category>
		<category><![CDATA[armadilhas]]></category>
		<category><![CDATA[coby schal]]></category>
		<category><![CDATA[north carolina]]></category>
		<guid>http://www.chuza.org/story/042540</guid>
		<description><![CDATA[<p><i><b>Em galego -&#62; <a href="http://ir.gl/725690" title="http://ir.gl/725690" rel="nofollow">ir.gl/725690</a></b></i> É surpreendente observar uma barata que não gosta de glucose quando se aproxima de algo com açúcar. “Saltam para trás como se tivessem apanhado um choque eléctrico. É um comportamento muito, muito, mas mesmo muito visível. Recusam-se completamente a ingerir o açúcar”, diz Coby Schal, citado pela agência AFP. “É como se uma pessoa pusesse alguma coisa na boca realmente amarga ou azeda e a quisesse expelir imediatamente.” Elas sentem o sabor das coisas em vários locais do seu corpo, nas patas...</p><p><strong>etiquetas</strong>: baratas, cascudas, açucar, azucre, armadilhas, coby schal, north carolina</p><p><a href="http://www.chuza.org/story/042540"><img src="http://www.chuza.org/backend/vote_com_img.php?id=42540" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://news.ncsu.edu/releases/glucose-averse-roaches/' rel="nofollow">historia orixinal</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chuza.org/comments_rss2.php?id=42540</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42529</meneame:link_id>
		<meneame:user>doceasubio</meneame:user>
		<meneame:votes>11</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>114</meneame:karma>
		<meneame:comments>8</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289613000470</meneame:url>
		<title>De acordo com os dados de um trabalho da Universidade de Amsterdam, o ser humano perdeu 14 pontos de Q.I. [en/gal/it]</title>
		<link>http://www.chuza.org/story/042529</link>
		<comments>http://www.chuza.org/story/042529</comments>
      <pubDate>Fri, 24 May 2013 16:35:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>doceasubio</dc:creator>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[jan te nijenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>
		<category><![CDATA[universidade]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[qi]]></category>
		<guid>http://www.chuza.org/story/042529</guid>
		<description><![CDATA[<p><i><b>Em galego <a href="http://ir.gl/5a06af" title="http://ir.gl/5a06af" rel="nofollow">ir.gl/5a06af</a> Em italiano <a href="http://ir.gl/350bf9" title="http://ir.gl/350bf9" rel="nofollow">ir.gl/350bf9</a></b></i> O trabalho foi conduzido por Jan te Nijenhuis, professor de trabalho e organização psicológica, que defende que os resultados se devem, sobretudo, à dimunição constante da taxa de natalidade das mulheres mais inteligentes, em comparação com o inverso nas mulheres com menor Q.I.  &#34;A redução na inteligência humana (se é que há alguma) começou na altura em que seleção genética se tornou mais relaxada. afirmou ao &#34;Huffington Post&#34;, Gerald Crabtree, professor de patologia</p><p><strong>etiquetas</strong>: jan te nijenhuis, amsterdam, uva, universidade, inteligência, qi</p><p><a href="http://www.chuza.org/story/042529"><img src="http://www.chuza.org/backend/vote_com_img.php?id=42529" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289613000470' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chuza.org/comments_rss2.php?id=42529</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42524</meneame:link_id>
		<meneame:user>doceasubio</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>24</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.redeszone.net/2013/05/23/envia-fotos-y-videos-que-se-autodestruyen-con-snapchat/</meneame:url>
		<title>Móbil_ Manda imaxes e videos que se autodestrúen en... 3..2..1 [cas]</title>
		<link>http://www.chuza.org/story/042524</link>
		<comments>http://www.chuza.org/story/042524</comments>
      <pubDate>Thu, 23 May 2013 23:41:45 +0200</pubDate>
		<dc:creator>doceasubio</dc:creator>
		<category><![CDATA[Tecnoloxía]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[sexting]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[mensaxería]]></category>
		<guid>http://www.chuza.org/story/042524</guid>
		<description><![CDATA[<p>Snapchat permiteche enviar fotos e vídeos a xente e persoas e borrarlos aos poucos segundos de ser mirados. Vexa acó como baixalo e como é que funciona. Moi útil para practicar sexting. Diuspoñibel para Android e iOS de balde, posibelmente</p><p><strong>etiquetas</strong>: android, snapchat, foto, video, android, sexting, ios, mensaxería</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.redeszone.net/2013/05/23/envia-fotos-y-videos-que-se-autodestruyen-con-snapchat/' rel="nofollow">historia orixinal</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chuza.org/comments_rss2.php?id=42524</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42498</meneame:link_id>
		<meneame:user>doceasubio</meneame:user>
		<meneame:votes>24</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>122</meneame:karma>
		<meneame:comments>2</meneame:comments>
		<meneame:url>http://mundiario.com/blog/2013/05/22/el-puerto-de-a-coruna-podria-quedarse-sin-ferrocarril-por-su-incompetencia/</meneame:url>
		<title>O porto da Coruña e Punta Lagosteira poden ficar sen combios por incompetentes. En Vigo non existe tal cousa [cas]</title>
		<link>http://www.chuza.org/story/042498</link>
		<comments>http://www.chuza.org/story/042498</comments>
      <pubDate>Wed, 22 May 2013 23:55:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>doceasubio</dc:creator>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[peirao]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[a coruña]]></category>
		<category><![CDATA[combio]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[punta lagosteira]]></category>
		<guid>http://www.chuza.org/story/042498</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/a6/02/thumb-42498.jpg' width='70' height='53' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Falar da Coruña é falar de falta de estratexia, de descoñecemeno do que debe ser un porto do século XXI. Doutro xeito dito, a direción coruñesa é sinónimo de ignorancia e ocultos intereses. Ás empresas xa lles teñen dito que busquen solucións</p><p><strong>etiquetas</strong>: peirao, porto, a coruña, combio, ferrocarril, punta lagosteira</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://mundiario.com/blog/2013/05/22/el-puerto-de-a-coruna-podria-quedarse-sin-ferrocarril-por-su-incompetencia/' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/a6/02/thumb-42498.jpg" width='70' height='53' />
		<wfw:commentRss>http://www.chuza.org/comments_rss2.php?id=42498</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42497</meneame:link_id>
		<meneame:user>doceasubio</meneame:user>
		<meneame:votes>17</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>98</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.concoursmondial.com/index.php?annee=2013&amp;country=PT&amp;name=&amp;region=&amp;medaille=G&amp;appellation=&amp;type=Rou&amp;option=com_results&amp;task=&amp;Itemid=119&amp;lang=es</meneame:url>
		<title>Vinhos do Porto e Douro foram os vinhos portugueses mais premiados na última edição do Concurso Mundial de Bruxelles</title>
		<link>http://www.chuza.org/story/042497</link>
		<comments>http://www.chuza.org/story/042497</comments>
      <pubDate>Thu, 23 May 2013 02:40:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>doceasubio</dc:creator>
		<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[concurs mondial de brussel]]></category>
		<category><![CDATA[vinhos]]></category>
		<category><![CDATA[bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[adega de favaios]]></category>
		<guid>http://www.chuza.org/story/042497</guid>
		<description><![CDATA[<p><i><b>Artigo em galego -&#62; <a href="http://ir.gl/a6920c" title="http://ir.gl/a6920c" rel="nofollow">ir.gl/a6920c</a></b></i> Portugal foi o terceiro país mais medalhado do concurso, com France no primeiro lugar e Espanña no segundo. Destaque ainda para a conquista do troféu de Melhor vinho Tinto do mundo pelo Duvalley Reserva 2010. Já no International Wine Challenge, que decorreu em Londres, os vinhos do Porto trouxeram para casa 24 medalhas de ouro e os vinhos do Douro mais nove.</p><p><strong>etiquetas</strong>: concurs mondial de brussel, vinhos, bruxelles, porto, adega de favaios</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.concoursmondial.com/index.php?annee=2013&amp;country=PT&amp;name=&amp;region=&amp;medaille=G&amp;appellation=&amp;type=Rou&amp;option=com_results&amp;task=&amp;Itemid=119&amp;lang=es' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chuza.org/comments_rss2.php?id=42497</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42495</meneame:link_id>
		<meneame:user>doceasubio</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>24</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.cmjornal.xl.pt/noticia.aspx?contentid=414ACF20-45DB-46DE-9862-5F5D89788D2B&amp;channelid=74CAFEE3-7B6D-4D9D-911A-FC46B5815D28</meneame:url>
		<title>Será este o pior motociclista do mundo?</title>
		<link>http://www.chuza.org/story/042495</link>
		<comments>http://www.chuza.org/story/042495</comments>
      <pubDate>Wed, 22 May 2013 17:41:32 +0200</pubDate>
		<dc:creator>doceasubio</dc:creator>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[motociclista]]></category>
		<category><![CDATA[chinés]]></category>
		<category><![CDATA[turrón]]></category>
		<category><![CDATA[buraco]]></category>
		<category><![CDATA[motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[tránsito]]></category>
		<guid>http://www.chuza.org/story/042495</guid>
		<description><![CDATA[<p>A única suposição a que se chega é a de que este homem tem um traumatismo craniano. Um motociclista conquista aquele que deve ser o recorde de maior acidentes na estrada em menor período de tempo. Este homem conseguiu bater contra dois automóveis, um motociclo e, quando se prepara para sair dali na sua mota, ganha velocidade suficiente para ir de cabeça contra um camião. Veja acó</p><p><strong>etiquetas</strong>: motociclista, chinés, turrón, buraco, motociclismo, tránsito</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.cmjornal.xl.pt/noticia.aspx?contentid=414ACF20-45DB-46DE-9862-5F5D89788D2B&amp;channelid=74CAFEE3-7B6D-4D9D-911A-FC46B5815D28' rel="nofollow">historia orixinal</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chuza.org/comments_rss2.php?id=42495</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42489</meneame:link_id>
		<meneame:user>doceasubio</meneame:user>
		<meneame:votes>23</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>88</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.khaama.com/80-school-girls-poisoned-in-faryab-province-of-afghanistan-2403</meneame:url>
		<title>Afganistán/Afghā̄nestā̄n_ 80 meniñas envelenadas por ir á escola [en/cas]</title>
		<link>http://www.chuza.org/story/042489</link>
		<comments>http://www.chuza.org/story/042489</comments>
      <pubDate>Thu, 23 May 2013 05:05:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>doceasubio</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[meniñas]]></category>
		<category><![CDATA[qala]]></category>
		<category><![CDATA[afganistán]]></category>
		<category><![CDATA[qala]]></category>
		<category><![CDATA[sherin tagab]]></category>
		<category><![CDATA[faryab]]></category>
		<category><![CDATA[tajar]]></category>
		<category><![CDATA[muller]]></category>
		<guid>http://www.chuza.org/story/042489</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/a5/f9/thumb-42489.jpg' width='70' height='49' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p><i><b>En castellano no Info Libre -&#62; <a href="http://ir.gl/baedb5" title="http://ir.gl/baedb5" rel="nofollow">ir.gl/baedb5</a></b></i> O ataque con gases tóxicos aconteceu mentres asistían a aulas no centro feminino de Qala, na localidade de Sherin Tagab, provincia de Faryab. O alcalde da cidade, Syed Luqman,  manifestou que polo menos 3 delas ficaron inconscientes durante o ataque. Hai unhas semanas, aconteron feitos semellantes en Tajar, no noroeste do país</p><p><strong>etiquetas</strong>: meniñas, qala, afganistán, qala, sherin tagab, faryab, tajar, muller</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.khaama.com/80-school-girls-poisoned-in-faryab-province-of-afghanistan-2403' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/a5/f9/thumb-42489.jpg" width='70' height='49' />
		<wfw:commentRss>http://www.chuza.org/comments_rss2.php?id=42489</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42487</meneame:link_id>
		<meneame:user>doceasubio</meneame:user>
		<meneame:votes>14</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>95</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.youtube.com/watch?v=q1mOzDIV9dI</meneame:url>
		<title>Acción contra Hidralia Energía na Coruña o pasado 30 de abril</title>
		<link>http://www.chuza.org/story/042487</link>
		<comments>http://www.chuza.org/story/042487</comments>
      <pubDate>Sat, 25 May 2013 04:00:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>doceasubio</dc:creator>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[hidralia energía]]></category>
		<category><![CDATA[a coruña]]></category>
		<category><![CDATA[hidro santa cruz]]></category>
		<category><![CDATA[barillas]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<guid>http://www.chuza.org/story/042487</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/a5/f7/thumb-42487.jpg' width='70' height='53' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>O día 30 de abril, distintos colectivos da Coruña convocamos accións de denuncia contra a transnacional Hidralia Energía, que é a responsable-a través da súa empresa subsidiaria, Hidro Santa Cruz- da construción dunha hidroeléctrica que ameaza os dereitos dos pobos indíxenas do municipio de Barillas (Guatemala), especialmente os das mulleres.</p><p><strong>etiquetas</strong>: hidralia energía, a coruña, hidro santa cruz, barillas, guatemala</p><p><a href="http://www.chuza.org/story/042487"><img src="http://www.chuza.org/backend/vote_com_img.php?id=42487" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.youtube.com/watch?v=q1mOzDIV9dI' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/a5/f7/thumb-42487.jpg" width='70' height='53' />
		<wfw:commentRss>http://www.chuza.org/comments_rss2.php?id=42487</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42484</meneame:link_id>
		<meneame:user>doceasubio</meneame:user>
		<meneame:votes>33</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>95</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.galiciahoxe.com/vivir-hoxe-galicia/gh/criticas-do-bng-a-feijoo-por-perder-3-500-millons-do-fondo-europeo-de-cohesion/idEdicion-2013-05-22/idNoticia-807833/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter</meneame:url>
		<title>Críticas do BNG a Feijóo por &#34;perder&#34; 3.500 millóns do fondo europeo de cohesión</title>
		<link>http://www.chuza.org/story/042484</link>
		<comments>http://www.chuza.org/story/042484</comments>
      <pubDate>Wed, 22 May 2013 12:50:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>doceasubio</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[bng]]></category>
		<category><![CDATA[ana miranda]]></category>
		<category><![CDATA[fondo europeo]]></category>
		<category><![CDATA[feijóo]]></category>
		<category><![CDATA[xunta]]></category>
		<category><![CDATA[cohesión]]></category>
		<category><![CDATA[brussel]]></category>
		<guid>http://www.chuza.org/story/042484</guid>
		<description><![CDATA[<p>A eurodeputada Ana Miranda pídelle ao presidente que explique cal é o fondo de transición ao que alude para compensar a perda // &#34;É irresponsable adoptar un ton triunfalista cando imos perder o 60% dos 5.600 millóns de euros que recibimos no período en vigor”. Miranda considera que o presidente galego “debe substituir o triunfalismo a ante os responsables da UE por alternativas reais para que, cando menos, Galiza conserve os 2/3 dos fondos de cohesión...</p><p><strong>etiquetas</strong>: bng, ana miranda, fondo europeo, feijóo, xunta, cohesión, brussel</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.galiciahoxe.com/vivir-hoxe-galicia/gh/criticas-do-bng-a-feijoo-por-perder-3-500-millons-do-fondo-europeo-de-cohesion/idEdicion-2013-05-22/idNoticia-807833/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chuza.org/comments_rss2.php?id=42484</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42476</meneame:link_id>
		<meneame:user>doceasubio</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>48</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
